产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
附着力测试仪: | ||
Elcometer AVU附着力测试仪 | Elcometer 508 | Elcometer AVU附着力验证装置 |
Elcometer 1540 | Elcometer 1542 | Elcometer 107 |
Elcometer 108附着力测试 | Elcometer 106/6 | Elcometer 106 |
Elcometer 506 | Elcometer 510 |
Elcometer 107十字划割器
Elcometer 107 可即时评估基体上的粘合品质。因构造坚固,适用于所有表面上的薄、厚或坚硬涂层。是理想化的野外或实验室测试。
Elcometer 107 十字划割器有基本套和完整套供应。
附件
部件编号 | 产品描述 | 涂层厚度 | 证书 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套(6 x 1mm) | 0 - 60µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | - | ο |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带(6 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1.5mm) | - | - | ο |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 (6 x 2mm) | 0 - 125µm | 0 - 5.0mils | ο |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 2mm) | 0 - 120µm | - | ο |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 2mm) | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils | ο |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 (6 x 3mm) | 121 - 250µm | - | ο |
包装清单 | 基本套:坚固手柄,刀片,六角扳钳,手提箱和操作手册(含附着力测试结果图表等级) | |||
完整套:坚固手柄,刀片,六角扳钳,操作手册(含附着力测试结果图表等级), 目视镜, 刷子和附着力胶带(ASTM或者ISO胶带),全部装在塑料ABS手提箱内 |
技术规格
方法 | ||||
部件编号 | 产品描述 | ISO | ASTM | 证书 |
T99913700-1 | Elcometer 107 刀片 (6 x 1mm) | ■ | ο | |
T99913700-2 | Elcometer 107 刀片 (11 x 1mm) | ■ | ο | |
T99913700-3 | Elcometer 107 刀片 (11 x 1.5mm) | ■ | ο | |
T99913700-4 | Elcometer 107 刀片 (6 x 2mm) | ■ | ■ | ο |
T99913700-5 | Elcometer 107 刀片 (6 x 3mm) | ■ | ο | |
K0001539M001 | 附着力胶带(1卷) ASTM D 3359 | ■ | ||
K0001539M002 | 附着力胶带(1卷) ISO 2409 | ■ | ||
T9998894- | 附着力胶带(2卷)ASTM D 3359 | ■ | ||
T9999358- | 附着力胶带(2卷)ISO 2409 | ■ |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码