产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
附着力测试仪: | ||
Elcometer AVU附着力测试仪 | Elcometer 508 | Elcometer AVU附着力验证装置 |
Elcometer 1540 | Elcometer 1542 | Elcometer 107 |
Elcometer 108附着力测试 | Elcometer 106/6 | Elcometer 106 |
Elcometer 506 | Elcometer 510 |
Elcometer 508数字推拔
Elcometer 508推拔是一种非常通用类型III*附着力仪,可用于多种附着力测试要求.测试可以在平或弯曲(凹和凸)的表面.
标准,凸凹锻模可与Elcometer 508使用,用于平或弯曲表面的涂层附着力理想测试,如管道和储罐.
功能强大
灵活
耐用
准确
橡胶保护背光数字液晶屏显示读数为MPa或psi.zui大保持功能显示达到zui高值 。 | 软电缆的设计允许联接可以很容易地在锻模定位.该针抵靠板穿过中心, 提供准确的可重复结果 | 套件供给在一个坚固的塑料携带箱中,包括Elcometer 508和5锻模,可用提供的加热钳清洗和重用锻模. |
附件
部件编号 | 产品描述 | 证书 | |
UK 240V / EUR 220V | US 110V | ||
F508-DD | F508-DC | Elcometer 508 数字推拔 | ■ |
锻模大小 | 外径 | 19.4mm(0.76”) | |
内径 | 3.7mm (0.15”) | ||
面积 | 284mm² (0.44平方英寸) | ||
刻度范围 | 0 -26MPa (0-3800psi) | ||
操作范围 | 2-25MPa (290-3630psi) | ||
刻度分辨率 | 0.01MPa (1psi) | ||
精确度 | 全刻度±1.5% | ||
电源 | 2×AA碱性电池(可使用充电电池) | ||
重量 | 仪器:1.7kg(3.7lb)套件: 4.5kg (9.9lb) | ||
仪器尺寸 | 290mm (11.5") | ||
联钩高度 | 200mm (8") | ||
包装清单 | Elcometer 508,携带箱,5个平锻模,5个锻模塞,MC1500快干胶,清洁锻模工具,加热钳,2 x LR6(AA 电池),操作说明和校准证书。 |
技术规格
部件编号 | 产品描述 |
T9999646- | 标准平锻模 (x1) |
T99911135 | 快干胶 |
T99911136 | 锻模塞 (x5) |
T99914009 | 锻模割刀 |
- | 可根据要求提供凹与凸锻模 |
T9994586- | 清洁锻模工具 |
T99923147 | 清洁锻模加热钳-欧盟220V / 英国 240V |
T99923103 | 清洁锻模加热钳 - 美国110V |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码