详细介绍
进口涂层测厚仪: | ||
PosiTector6000涂层测厚仪 | PosiTestDFT | Elcometer 415 |
Elcometer 121/4 | Elcometer 121/4 | Elcometer311 |
Elcometer 311 | Elcometer355 | Elcometer 456 |
SmarTestSmarTest智能 | QuintSonic7超声波 | MiniTest600涂镀层测厚仪 |
MiniTest 7400 | MINITESTMINITEST | MiniTest 7400 |
MiniTest1100/2100/3100/4100 | MiniTest 600涂镀层测厚仪德国EPK | EPKNiFe50 |
国产: | ||
Elcometer 141 | TT260F400 | TT290 |
LY5100 | TT3100 | TT2100N |
TT2100F | TT2300 | PRCT300国产 |
PRCT200国产 | 时代TT260 | 时代TIME2501覆层测厚仪-原TT230 |
时代TIME2510覆层测厚仪-原TT210 | 时代TIME2500覆层测厚仪(原TT220) | TT2200 |
Elcometer415工业油漆和粉末
新的Elcometer 415工业油漆和粉末测厚仪在平滑而薄工业漆和粉末涂层, 提供简便, 快速, 准确的涂层厚度测量.
新的Elcometer 415在铁基及非铁基体之间自动切换. 设计用来测量固化油漆和粉末涂层可达1000μm (40mils), 测厚仪是工业涂料和粉末市场的理想选择.
每分钟60 +读数读率,新的油漆和粉末测厚仪允许在更短的时间检查更多的工业材料.
兼容ElcoMaster®软件和ElcoMaster®移动应用程序, 个别涂料和粉末厚度读数可以通过USB或Bluetooth®蓝牙传输到PC或移动设备, 用于分析和即时生成报告.
Elcometer 415油漆和粉末主要特性与优点包括:
"新Elcometer 415不只是测量一个厚度"
除了涂层厚度 , 新Elcometer 415显示以评估整体工业精加工所需要的关键的统计值;读数数目(n), 平均(x), zui低(Lo)和zui高(Hi)涂料厚度.
"保持准确,简单的校准"
这个新的,易于使用,Elcometer 415有1点和2点 校准,以确保在平滑和超薄工业漆和粉末涂层表面精确的测量 。
"每个仪器的设计到zui后"
结实耐用和抗粉,新Elcometer 415可提供2年制造商的保修;让你安心.
"无缝连接到任何一台PC,安卓TM或iOS的移动设备"
当每个测量时,新Elcometer 415即时通过USB或 Bluetooth®2 蓝牙传输厚度值到您的PC或使用ElcoMaster®传输到移动设备或您自己应用程序软件.
适用于在较薄涂层基板测量干膜厚度. | 360°自动旋转显示屏,在任何角度测量,显示一个清晰读数,在生产线上或QA站. | 通过Bluetooth® 蓝牙传输实时数据到电脑,安卓™或iOS的移动设备 |
附件
型号B | 型号B | 型号T | 型号T | |
部件编号 | A415CFBI | A415CFNFBI | A415CFTI | A415CFNFTI |
校准测试证书 | ■ | ■ | ■ | ■ |
内置探头类型 | 铁基(F) | 铁基/非铁基(FNF) | 铁基(F) | 铁基/非铁基(FNF) |
屏幕数据统计 数读数目, n; 平均(平均值), x; zui低数读, Lo; zui高数读, Hi; | ■ | ■ | ■ | ■ |
实时数据输出 | USB | USB | Bluetooth® & USB | Bluetooth® & USB |
读取速度 | 每分钟60+读数 | |||
精确度1 | ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | |||
测量范围 | 0-1000μm / 0-40mils | |||
操作温度 | -10 至 50°C/14 至 122°F | |||
相对湿度 | 0 至 95% (RH) | |||
电源 | 2 x AA 电池 或通过 USB (可充电电池也可使用) | |||
仪器尺寸 | 14.1 x 7.30 x 3.70cm/5.55 x 2.87 x 1.46"(高x宽x深) | |||
仪器重量 | 156g / 5.5oz (含电池) | |||
包装清单 | Elcometer 415 主机, 2 x AA电池, 钢铁及铝检查片*, 校准检测膜片, 腕带, 耐冲击手提箱, 一个屏保帖, 校准测试证书, 使用说明书, USB线, 易高软件, 2年保修扩展卡 |
技术规格
T99916925 | 校准检查片;钢(铁基) |
T99916901 | 校准检查片;铝(非铁基) |
T99022255-1 | 膜片套; 0-1000μm(0-40mils) |
T99022255-1C | 认证膜片套; 0-1000μm(0 - 40mils) |
T99921325 | USB线 |
T99922341 | 自粘屏幕保护贴(10片装) |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码