产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
进口超声波测厚仪: | ||
PosiTect0rUTG Std/ME超声波测厚仪 | MX-3美国DAKOTA | MMX-6美国DAKOTA |
PX-7高精密美国DAKOTA | A/B扫描高精密PVX | |
国产: | ||
TIME®2430 | TT320 | TT130 |
TIME2136 | TT120 | TIME2130 |
TIME2260 | NDT310 | NDT310钢板厚度测量仪 |
DC2000C测厚仪 | DC-1000C | 单晶15M探头 |
PRUT320 | PRUT310 | PRUT100 |
1.性能指标
显示方式:四位数字液晶显示
使用温度范围:0℃~40℃
电源:二节7号干电池
功耗:工作电流<20mA (3V)
重量:约140g
2.主要功能
具有公制和英制两种显示功能
自动校对零点,可对系统误差进行修正
线性自动补偿,在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提高准确度。
采用上、下调节键可对声速、厚度进行快速调整,可快速查询厚度存储单元。
耦合状态提示:提供耦合标志,通过观察其稳定状态可知耦合是否正常。
可存储十个厚度值,关机后数据不丢失,为高空及野外工作带来方便。
测声速功能:根据样块厚度直接测出其声速,避免了查表或换算的麻烦。
可存储五种不同材料的声速。
低电压提示。
自动关机:定时自动关机会帮您断电。
全键膜密闭式操作----防油污,提高使用寿命.
TIME2110 | ||
显示分辨力/(mm) | 0.1 | |
声速可调 | √ | |
声速调节范围/(m/s) | 1000~9999 | |
示值误差(钢)/(mm) | ±(0.1+1%H) | |
重复性/(mm) | 0.1 | |
示值稳定性/(mm) | 0.1 | |
曲面测量的示值误差(钢)/(mm) | Ф20mm×3.0mm,(5PФ10探头,5PФ10/900探头), Ф15mm×2.0mm(7PФ6探头), 示值误差不超过±0.1。 | |
变换声速的厚度示值误差(钢)/(mm) | 不大于±(0.2+nH/100)。 | |
声速测量/(m/s) | H≤20mm时,测量误差不超过±1mm/H×100%; H>20mm时,测量误差不超过±5%。 | |
电压变动稳定性(钢)/(mm) | 0.1 | |
欠压指示 | 测厚仪开机后,当电池电压为2.2V±0.2 V时,屏幕显示“BATT”。 | |
5PФ10 5PФ10/90° | 测量范围(钢)/(mm) | 1.2~225.0 |
7PФ6 | 测量范围(钢)/(mm) | 0.75~60.0 |
SZ2.5P | 测量范围(钢)/(mm) | 3.0~300.0 |
本仪器技术性能符合国家计量技术规范JJF 1126的要求及企业标准Q/HD SDF0001的要求.
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码