详细介绍
高精度涂层测厚仪
MiniTest 7400 探头
可选探头
种类繁多的可换探头,满足各种应用要求。
可以通过推拉式连接系统轻松地更换探头。
探头型号 | 量程/尺寸 | 应用领域/测量原理 | 示图 |
F0.5 | 0...0.5mm 直角线缆插口:62.5长;15.3mm 直线缆插口:100mm长;15.3mm HD版本:78.0mm长;20.5mm | 钢铁上非磁性涂层 小工件,薄涂层 使用测量标准 磁感应原理 HD版本: 坚固的设计适应恶劣环境 | |
F1.5 | 0...0.5mm 直角线缆插口:62.5长;15.3mm 直线缆插口:100mm长;15.3mm HD版本:78.0mm长;20.5mm | 钢铁上非磁性涂层 小工件 使用测量标准 磁感应原理 HD版本: 坚固的设计适应恶劣环境 | |
F1.5-90 | 0...0.5mm 总长:310mm 插入长度:165mm;10.0mm (定制长度) | 钢铁上非磁性涂层 特别适合测量管材或难进入的物体 薄涂层 磁感应原理 | |
F2HD | 0...2mm HD版本:78.0mm长;20.5mm | 钢铁上非磁性涂层 坚固的设计使用恶劣环境 适用于粗糙涂层 磁感应原理 | |
F5 | 0...0.5mm 直角线缆插口:62.5mm长;15.3mm 直线缆插口:100mm长;15.3mm HD版本:78.0mm长;20.5mm | 钢铁上非磁性涂层 标准探头用于广泛的领域 磁感应原理 HD版本: 坚固的设计适应恶劣的环境 | |
F15 | 0...15mm 直角线缆插口:64.0mm长;23.8mm 直线缆插口:101mm长;23.8mm | 钢铁上非磁性涂层 在罐和管道上的厚油漆瓷漆或塑料涂层及玻璃,塑料,橡胶,混凝土内衬等保护涂层 壁厚测量(使用钢板做为基体) 磁感应原理 | |
F35 | 0...35mm 直角线缆插口:91.3mm长;57.1mm 直线缆插口:129mm长;57.1mm | 钢铁上非磁性涂层 在罐和管道上的厚油漆瓷漆或塑料涂层及玻璃,塑料,橡胶,混凝土内衬等保护涂层 壁厚测量(使用钢板做为基体) 磁感应原理 |
两用型FN探头自动识别基体材料.
与表面接触后,仪器自动切换到合适的测量原理.因此,应用错误会被淘汰,加快了测量进程。
探头型号 | 量程/尺寸 | 应用领域/测量原理 | 示图 |
N0.2 | 0...0.2mm 直角线缆插口:62.5mm长;15.3mm 直线缆插口:100mm长;15.3mm HD版本:78.2mm长;20.5mm | 有色金属上的绝缘涂层 小工件,薄涂层 使用测量标准 电涡流原理 HD版本: 坚固的设计适应恶劣环境 | |
N0.7 | 0...0.7mm 直角线缆插口:62.5mm长;15.3mm 直线缆插口:100mm长;15.3mm HD版本:78.2mm长;20.5mm | 有色金属上的绝缘涂层 小工件,薄涂层 使用测量标准 电涡流原理 HD版本: 坚固的设计适应恶劣环境 | |
N0.7-90 | 0...0.7mm 总长:310mm长 插入长度:165mm长;10.0mm (定制长度) | 有色金属上的绝缘涂层 特别适合管材或难进入的物体 薄涂层 电涡流原理 | |
N2.5 | 0...2.5mm 直角线缆插口:62.5mm长;15.3mm 直线缆插口:100mm长;15.3mm HD版本:78.0mm长20.5mm | 有色金属上的绝缘涂层 标准探头用于广泛的领域 电涡流原理 HD版本: 坚固的设计适应恶劣环境 | |
N7 | 0...7mm 直角线缆插口:64.0mm长;23.8mm 直线缆插口:101mm长;23.8mm | 有色金属上的绝缘涂层 厚涂层 壁厚测量(使用钢板做为基体) 电涡流原理 | |
FM1.5 | F:0...1.5mm N:0...0.7mm 直角线缆插口62.5mm长;15.3mm 直线缆插口:100mm长15.3mm HD版本:78.0mm长20.5mm | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属上的绝缘涂层 小工件,薄涂层 使用测量标准 两用型:磁感应/电涡流原理 HD版本: 坚固的设计适用恶劣环境 | |
FM1.5-90 | F:0...1.5mm N:0...0.7mm 总长:310mm长 插入长度:165mm长10.0mm长 (定制长度) | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属上的绝缘涂层 特别适合测量管材或难进入的物体 薄涂层 两用型:磁感应/电涡流原理 | |
FM5 | F:0...5mm N:0...2.5mm 直角线缆插口:62.5mm长;15.3mm 直线缆插口:100mm长;15.3mm HD版本:78.0mm长20.5mm | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属上的绝缘涂层 标准探头用于广泛领域 两用型:磁感应/电涡流原理 HD版本: 坚固的设计适应恶劣环境 |
探头技术参数
标准探头 | HD探头 | 量程 | 精确度(读数) | 重复性(标准偏差) | 低端分辨率 | zui小曲率半径(凸) | zui小曲率半径(凹) | zui小测量面积,无测量标准 | zui小测量面积,有测量标准 | zui小基体厚度 | 连续模式测量速度 | 单值模式zui大测量速度 |
F0.5 | F05HD | 0...0.5mm,20mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.02μm | 1.0mm | 7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm | 每秒20个度数 | 每分钟70个读数 |
F1.5 | F1.5HD | 0...1.5mm,60mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | 1.0mm | 7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm | ||
F1.5-90 | 0...1.5mm,60mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | - | 5mm | 10mm | 5mm | 0.3mm | |||
F2HD | 0...2mm,80mils | +/-(1.5μm+0.75%) | +/-(0.8μm+0.5%) | 0.1μm | 1.5mm | 10mm | 14mm | - | 0.5mm | |||
F5 | F5HD | 0...5mm,200mils | +/-(1.5μm+0.75%) | +/-(0.8μm+0.5%) | 0.1μm | 1.5mm | 10mm | 14mm | 10mm | 0.5mm | ||
F15 | 0...15mm,590mils | +/-(5μm+0.75%) | +/-(2.5μm+0.5%) | 1μm | 5mm | 25mm | 25mm | 25mm | 1.0mm | |||
F35 | 0...35m,1380mils | +/-(20μm+0.75%) | +/-(10μm+0.5%) | 5μm | 50mm | 50mm | 100mm | - | 1.5mm | |||
N0.2 | N0.2HD | 0...0.2mm,8mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.02μm | 1.0mm | 7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm | ||
N0.7 | N0.7HD | 0...0.7mm,27mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | 1.0mm | 7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm | ||
N0.7-90 | 0...0.7mm,27mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | - | 5mm | 10mm | 5mm | 40μm | |||
N2.5 | N2.5HD | 0...2.5mm,100mils | +/-(1.5μm+0.75%) | +/-(0.8μm+0.5%) | 0.1μm | 1.5mm | 10mm | 14mm | 10mm | 40μm | ||
N7 | 0...7mm,280mils | +/-(5μm+0.75%) | +/-(2.5μm+0.5%) | 1μm | 15mm | 25mm7 | 23mm | 20mm | 40μm | |||
FN1.5 | FN1.5HD | F:0...1.5mm;60mils N:0...0.7mm,27mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | 1.0mm | 7.5mm | 14mm | 5mm | F:0.3mm N:40μm | ||
FN1.5-90 | F:0...1.5mm;60mils N:0...0.7mm,27mils | +/-(1μm+0.75%) | +/-(0.5μm+0.5%) | 0.05μm | - | 5mm | 10mm | 5mm | F:0.3mm N:40μm | |||
FN5 | FN5HD | F:0...5mm;200mils N:0...2.5mm,100mils | +/-(1.5μm+0.75%) | +/-(0.8μm+0.5%) | 0.1μm | 1.5mm | 10mm | 14mm | 0mm | F:0.5mm N:40μm |
1.多点校准,在实验室条件下符合提供的标准
2.零点校准,并且校准值和预期的涂层厚度接近
3.使用精密支架,不适用HD探头
4.如果选择“快速”,测量速度主要取决于操作
5.根据 DIN 55350第13部分
6.多点校准值优于获得的数据.
7.包括涂层
探头设计选择
不同的线缆插口类型更加灵活,来适应测试要求.每个标准探头都可以提供直线缆插口或直角设计,后者可以测量难以进入的类似管和中空零件。
对由于油漆或粉尘污染的恶劣坏境需要特殊的探头.为了给在恶劣环境中提供zui终保护,MiniTest7400提供了一个特制的坚固探头系列(HD探头).这些探头具有特殊的灌浆密封用来保护探头设备.外部的弹簧装置使探头易于清洗
F2HD探头
对于粗糙表面,“F2 HD”型探头是特别适用于粗糙表面的探头。
MiniTest 7400 主机技术参数
技术数据MiniTest 7400 | |
数据记忆组数 | 500 |
存储数据量 | 约250,000个读数 |
统计值(每批组) | 读数个数,zui大值,zui小值,平均值,标准差异,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置),过程能力指数CP和CPK,直方图,趋势图. |
校准程序符合标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准。 |
校准模式 | zui多5点校准,使用者可调节补偿值 |
极限值监控 | 声音,视觉报警提示超过极限值 |
测量单位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作温度 | -10℃...60℃;14°F...140°F |
存放温度 | -20℃...70℃;-4°F...158°F |
数据接口 | lrDA 1.0红外接口,可选USB和RS232适配器 |
电源 | 4节AA(LR06型)电池,或可选外接电源(90-240V~/48-62Hz) |
规范和标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894:SS 184160,SSPC-PA 2,IMO-PSPC,ASTM B 244,B499,D7091,E376 |
显示 | 160x160像素LED带背光 |
尺寸 | 153mmx89mmx32mm;6inchx3.5inchx1.3inch |
重量 | 310g;11 oz(主机包括电池) |
配置 | |
主机: | |
MinTest7400 | |
MSoft7专业软件 | |
德文/英文/法文/西班牙文操作说明 | |
速查卡 | |
4节AA电池,LR06型 | |
塑料手提箱 | |
探头: | |
可选SIDSP探头包括证书 | |
校准用校准箔和零基板 |
推荐配件 | ||
1. | 便携数据打印机MiniPrint7000,可通过lrDA1.0无线打印读数和统计值,包含充电电池和充电器 | |
2. | NiMH镍氢电池快速充电装置 | |
3. | 外接电源 | |
4. | 脚踏开关,用于数据存储触发,包含电源适配器 | |
5. | 肩带 | |
6. | 橡胶保护套 | |
7. | 多用接线盒含USB线,连接: 外接开关 脚踏开关 报警器 耳机 | |
8. | USB连接线 | |
9. | RS232连接线 | |
10. | IR/USB转换器 | |
11. | 精密支架用于连续测量或测量小工件 | |
12. | 各种厚度值的校准箔 | |
13. | 主机和探头的厂家测试正式(DIN 55350M) | |
14. | 直角线缆插口 |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码