相关文章
Related Articles详细介绍
项目 | NDT120表面粗糙度测量仪 |
测量参数 | Ra,Rz=Ry(JIS),Rq,Rt=Rmax,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rku,Rsm,Rmr |
测量范围 | Ra: 0.005 um ~ 16.00 um |
显示范围 | Ra,Rq: 0.005 um ~ 16 um ;Rz, Rv ,R3z,Rt,Rp,R3z,: 0.02 um~ 160 umRsm, Rs:1mm;Rmr:0~100%;Rsk:0~100% |
示值精度 | 0.001um |
量程范围 | ±20um,±40um,±80um |
取样长度 | 0.25 , 0.80 , 2.50,自动 |
评定长度 | 1L~5L(可选,L为取样长度) |
测量行程长度 | 3L~7L(可选,L为取样长度) |
zui大驱动行程长度 | 17.5mm / 0.71 inch |
zui小驱动行程长度 | 1.3mm / 0.052 inch |
示值误差 | ≤±7% |
针尖角度 | 90° |
测量轮廓 | 粗糙度,波纹度,原始轮廓 |
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P |
内部存储能力 | 100组数据 |
数据接口 | USB |
电池 | 内置锂离子充电电池 |
外形尺寸 | 141 mm×55 mm×40mm |
产品重量 | 400g |
工作环境条件 | 温 度:-20℃~60℃ 相对湿度:< 90% 周围无振动、无腐蚀性介质 |
可选附件 | 曲面传感器、小孔传感器、沟槽传感器、深槽传感器、延长杆、微型打印机、KA620测量平台 |
标准配置:
1 | NDT120粗糙度仪主机 | 一台 | |
2 | 多刻线校准样块 | 一块 | |
3 | 校准样块支架 | 一个 | |
4 | 简易支架 | 一个 | |
5 | 充电器 | 一个 | |
6 | 数据线 | 一根 | |
7 | 改锥 | 一把 | |
8 | 说明书 | 一本 | |
9 | 合格证 | 一张 | |
10 | 保修卡 | 一张 | |
11 | ABS仪器箱 | 一个 |
可选配件:
沟槽传感器:可测量槽宽大于2mm,槽深小于3mm的沟槽,或者高度小于3mm的台阶的表面粗糙度,也可测量平面、柱面,配合测量平台KA620使用 | 深槽传感器:可测量槽宽大于3mm,槽深小于10mm的沟槽,或者高度小于10mm的台阶的表面粗糙度,也可擦亮平面、柱面,配合测量平台KA620使用 |
曲面传感器:可测量区半径大于3mm的凹凸曲面工件的表面粗糙度也可测量适合的平面、配合和测量平台KA620使用柱面 | 小孔传感器:可测量孔径大于2mm的孔内表面粗糙度,zui大深度为9mm,也可测量平面、柱面. |
延长杆:配上延长杆可将其他传感器延长90mm配合和测量平台KA620使用 |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码