详细介绍
品牌 | MARK-10 |
---|
经济型: | ||
MG200 | MG500 | MG100 |
MG50 | MG20 | MG012 |
MG05 | MG025 | MG5 |
MG2 | MG10 | M2-2 |
M2-100 | M2-50 | M2-20 |
M2-10 | M2-5 | |
基本型: | ||
M3-012 | ||
进阶型 | ||
M4-200 | M4-100 | M4-50 |
M4-05 | M4-025 | M4-012 |
M4-20 | M4-10 | M4-5 |
19039896M4-2 | ||
高级型 | ||
M5-100 | M5-200 | M5-50 |
M5-10 | M5-5 | M5-012 |
M5-05 | M5-025 | M5-2 |
M4-50推拉力计技术参数
原产地:美国
测量量程:0-250N 分辨率:0.1N
测量精度:±0.2%FS
测量单位任意切换:lbF;ozF;gF;N;mN
采样频率:3000Hz
自带数据分析软件
量程&分辨率 | |||||||
型号 | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M4-012 | 0.12 &0.00005 | 2&0.001 | 50&0.02 | 0.5&0.0002 | 500&0.2 | ||
M4-025 | 0.25&0.0001 | 4&0.002 | 100&0.05 | 1&0.0005 | 1000&0.5 | ||
M4-05 | 0.5&0.0002 | 8&0.005 | 250&0.1 | 2.5&0.001 | 2500&1 | ||
M4-2 | 2&0.001 | 32&0.02 | 1&0.0005 | 1000&0.5 | 10&0.005 | ||
M4-5 | 5&0.002 | 80&0.05 | 2.5&0.001 | 2500&1 | 25&0.01 | ||
M4-10 | 10&0.005 | 160&0.1 | 5&0.002 | 5000&2 | 50&0.02 | ||
M4-20 | 20&0.01 | 320&0.2 | 10&0.005 | 10000&5 | 100&0.05 | ||
M4-50推拉力计 | 50&0.02 | 800&0.5 | 25&0.01 | 25000&10 | 250&0.1 | ||
M4-100 | 100&0.05 | 1600&1 | 50&0.02 | 50000&20 | 500&0.2 | ||
M4-200 | 200&0.1 | 3200&2 | 100&0.05 | 1000&0.5 | 1&0.0005 | ||
M4-500 | 500&0.2 | 8000&5 | 250&0.1 | 2500&1 | 2.5&0.001 |
完整的测量应用可包括:测力单元,测量控制台,样品夹具.
详细资料可参考www.mark-10.com.cn
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码