详细介绍
超声波测厚仪可选配件探头参数:
超声波测厚仪探头 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 接触温度 |
5PΦ10 | 通用探头 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5PΦ10/90 | 通用探头 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
7PΦ6 | 小管径 | 0.75-60mm | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0-40mm(铸铁) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0-300mm | 12mm | 2.5MHz | |
ZW5P | 耐高温 | 4.0-80mm | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
单晶15M探头 | 高精度探头 | 0.15-20mm | 6mm | 15MHz | -10—+60 |
DHT537 | 耐高温 | 1-300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
2M双晶探头 | 高穿透 | 4-500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码