详细介绍
PRHB-3000电子布氏硬度计技术参数:
产品型号 | PRHB-3000 | PRHB-3000D |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5;HBW2.5/187.5;HBW5/125;HBW5/750;HBW10/100; HBW10/1500;HBW10/3000;HBW10/250;HBW10/500;HBW10/1000 | |
试验力 | 62.5kgf(612.9N);100kgf(980.7N);125kgf(1226N);187.5kgf(1839N); 250kgf(2452N);500kgf(4903N);750kgf(7355N);1000kgf(8907N); 1500kgf(14710N);3000kgf(29420N) | |
试件zui大高度 | 230mm | 200mm |
压头外壁距离 | 160mm | 135mm |
zui小测量单位 | 0.005mm | 0.625μm |
保荷时间 | 5-60s | |
硬度测试范围 | 8-650HBW | |
总放大倍数 | 20X | |
执行标准 | EN,ISO 6507,EN ISO 6506,ASTM E-384,ASTM R-10-08,ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | |
硬度读取 | 查表、LCD显示,可打印输出,内置打印机 | |
电源 | AC 220V±5%,50-60Hz | |
外形尺寸(mm) | 550× 210×750mm | |
主机重量 | 约90kg | |
标准配置 | 测量显微镜、直径2.5、5、10mm硬质合金球压头、硬度块、大、中、V型试台 |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码