量程x 分辨率 | |||
型号 | lbF | kgF | N |
M2-2 | 2 x 0.002 | 1 x 0.001 | 10 x 0.01 |
M2-5 | 5 x 0.005 | 2.5 x 0.002 | 25 x 0.02 |
M2-10 | 10 x 0.01 | 5 x 0.005 | 50 x 0.05 |
M2-20 | 20 x 0.02 | 10 x 0.01 | 100 x 0.1 |
M2-50 | 50 x 0.05 | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 |
M2-100 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 |
Series3系列推拉力计参数:
Model | lbF | kgF | gF | N |
M3-012 | 0.12 x 0.0001 | - | 50 x 0.05 | 0.5 x 0.0005 |
M3-025 | 0.25 x 0.0002 | - | 100 x 0.1 | 1 x 0.001 |
M3-05 | 0.5 x 0.0005 | - | 250 x 0.2 | 2.5 x 0.002 |
M3-2 | 2 x 0.002 | 1 x 0.001 | - | 10 x 0.01 |
M3-5 | 5 x 0.005 | 2.5 x 0.002 | - | 25 x 0.02 |
M3-10 | 10 x 0.01 | 5 x 0.005 | - | 50 x 0.05 |
M3-20 | 20 x 0.02 | 10 x 0.01 | - | 100 x 0.1 |
M3-50 | 50 x 0.05 | 25 x 0.02 | - | 250 x 0.2 |
M3-100 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | - | 500 x 0.5 |
M3-200 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | - | 1000 x 1 |
M3-500 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | - | 2500 x 2 |
Series4系列推拉力计参数:
量程&分辨率 | |||||||
型号 | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M4-012 | 0.12 &0.00005 | 2&0.001 | 50&0.02 | 0.5&0.0002 | 500&0.2 | ||
M4-025 | 0.25&0.0001 | 4&0.002 | 100&0.05 | 1&0.0005 | 1000&0.5 | ||
M4-05 | 0.5&0.0002 | 8&0.005 | 250&0.1 | 2.5&0.001 | 2500&1 | ||
M4-2 | 2&0.001 | 32&0.02 | 1&0.0005 | 1000&0.5 | 10&0.005 | ||
M4-5 | 5&0.002 | 80&0.05 | 2.5&0.001 | 2500&1 | 25&0.01 | ||
M4-10 | 10&0.005 | 160&0.1 | 5&0.002 | 5000&2 | 50&0.02 | ||
M4-20 | 20&0.01 | 320&0.2 | 10&0.005 | 10000&5 | 100&0.05 | ||
M4-50 | 50&0.02 | 800&0.5 | 25&0.01 | 25000&10 | 250&0.1 | ||
M4-100 | 100&0.05 | 1600&1 | 50&0.02 | 50000&20 | 500&0.2 | ||
M4-200 | 200&0.1 | 3200&2 | 100&0.05 | 1000&0.5 | 1&0.0005 | ||
M4-500 | 500&0.2 | 8000&5 | 250&0.1 | 2500&1 | 2.5&0.001 |
量程&分辨率 | |||||||
型号 | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M5-012推拉力计 | 0.12 &0.00002 | 2&0.0005 | 50&0.01 | 0.5&0.0001 | 500&0.1 | ||
M5-025 | 0.25&0.00005 | 4&0.001 | 100&0.02 | 1&0.0002 | 1000&0.2 | ||
M5-05 | 0.5&0.0001 | 8&0.002 | 250&0.05 | 2.5&0.0005 | 2500&0.5 | ||
M5-2 | 2&0.0005 | 32&0.01 | 1&0.0002 | 1000&0.2 | 10&0.002 | ||
M5-5 | 5&0.001 | 80&0.02 | 2.5&0.0005 | 2500&0.5 | 25&0.005 | ||
M5-10 | 10&0.002 | 160&0.05 | 5&0.001 | 5000&1 | 50&0.01 | ||
M5-20 | 20&0.005 | 320&0.1 | 10&0.002 | 10000&2 | 100&0.02 | ||
M5-50 | 50&0.01 | 800&0.2 | 25&0.005 | 25000&5 | 250&0.05 | ||
M5-100 | 100&0.02 | 1600&0.5 | 50&0.01 | 50000&10 | 500&0.1 | ||
M5-200 | 200&0.05 | 3200&1 | 100&0.02 | 1000&0.2 | 1&0.0002 | ||
M5-500 | 500&0.1 | 8000&2 | 250&0.05 | 2500&0.5 | 2.5&0.0005 | ||
M5-1000 | 1000&0.5 | 16000&5 | 500&0.2 | 5000&2 | 5&0.002 | ||
M5-2000 | 2000&1 | 32000&20 | 1000&0.5 | 10000&5 | 10&0.005 | |
Series7系列推拉力计参数:
型号 量程 X 最小分辨率 | |||||||
测量单位 | lbF | ozF | KgF | gF | N | kN | mN |
M7-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | 50 x 0.01 | 0.5 x 0.0001 | 500 x 0.1 | ||
M7-025 | 0.25 x 0.00005 | 4 x 0.001 | - | 100 x 0.02 | 1 x 0.0002 | - | 1000 x 0.2 |
M7-05 | 0.5 x 0.0001 | 8 x 0.002 | - | 250 x 0.05 | 2.5 x 0.0005 | - | 2500 x 0.5 |
M7-2 | 2 x 0.0005 | 32 x 0.01 | 1 x 0.0002 | 1000 x 0.2 | 10 x 0.002 | - | - |
M7-5 | 5 x 0.001 | 80 x 0.02 | 2.5 x 0.0005 | 2500 x 0.5 | 25 x 0.005 | - | - |
M7-10 | 10 x 0.002 | 160 x 0.05 | 5 x 0.001 | 5000 x 1 | 50 x 0.01 | - | - |
M7-20 | 20 x 0.005 | 320 x 0.1 | 10 x 0.002 | 10000 x 2 | 100 x 0.02 | - | - |
M7-50 | 50 x 0.01 | 800 x 0.2 | 25 x 0.005 | 25000 x 5 | 250 x 0.05 | - | - |
M7-100 | 100 x 0.02 | 1600 x 0.5 | 50 x 0.01 | 50000 x 10 | 500 x 0.1 | - | - |
M7-200 | 200 x 0.05 | 3200 x 1 | 100 x 0.02 | - | 1000 x 0.2 | 1 x 0.0002 | - |
M7-500 | 500 x 0.1 | 8000 x 2 | 250 x 0.05 | - | 2500 x 0.5 | 2.5 x 0.0005 | - |
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码