国产粗糙度仪: | ||
TIME3210粗糙度仪 | TIME3200粗糙度仪 | NDT150表面粗糙度检测仪—【塑壳经济型】 |
TIME3100粗糙度仪-原TR100 | TIME3221手持式粗糙度仪 | TIME3222手持式粗糙度仪(WIFI) |
粗糙度仪蓝PRSR200 | PRSR200粗糙度仪 | 粗糙度仪PRSR230 |
粗糙度仪PRSR200 | ||
进口粗糙度仪: | ||
Surtronic DUO泰勒粗糙度仪 | SURTRONIC 116粗糙度仪 |
![]() | 产品名称:袖珍式表面粗糙度仪-【经典款】-NDT110 |
型号:NDT110 | |
价格:电询 | |
:4008-936-935 |
![]() | ||
袖珍式表面粗糙度仪-【经典款】-NDT110新一代专用于测量平面、外圆柱面、大沟槽面等表面粗糙度检测用的专业工具。 |
袖珍式表面粗糙 | 度仪-【经典款】的详细介绍 |
测量参数都符合国际标准并兼容美国、德国、日本英国等一些工业发达国家的标准 | |
![]() | |
机械加工制造业、汽车制造及零配件加工、机械零部件加工及传动装置、金属加工设备及机床附件、模具铸造、精密制造、印刷、包装、轻工、纺织机械及医疗器械 | |
![]() | |
![]() | |
便携式粗糙度仪是专用于测量平面、外圆柱面、大沟槽面等表面粗糙度检测用的专业工具。它具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点,可以广泛应用于各种金属与非金属加工表面的检测,该便携式粗糙度仪是传感器主机一体化的袖珍式仪器,具有手持式特点,更适宜在生产现场使用。 | |
![]() |
1、 | 可选择4种测量参数Ra、Rz、Rt、Rq; |
2、 | 校准样块采用光学玻璃基体,由国家计量院鉴定,精度高,不易划伤,使用寿命长; |
3、 | 具有校准功能,操作简单; |
4、 | 广泛用于金属与非金属加工表面的生产现场及外出鉴定的检测; |
5、 | 采用高速DSP处理器进行数据处理和计算,速度快,精度更高; |
6、 | 可选择取样长度0.25 ,0.80 ,2.50; |
7、 | 点阵LED液晶显示,高亮度,无视角,宽温度,适合各种场合; |
8、 | 自动关机功能以及低功耗软硬件设计使仪器工作时间超长; |
9、 | 两种充电方式,专用充电器或计算机USB口充电,可边充电边工作,方便快捷; |
10、 | 传感器测头具有保护门,有效的保护了传感器测头,保证了测量的精度; |
11、 | 外形采用拉铝模具设计,坚固耐用,抗电磁干扰能力显著,符合当今设计新趋势; |
![]() |
测量参数(μm) | Ra、Rz、Rq、Rt |
测量范围(μm) | Ra、 Rq: 0.05 um ~ 15.0 um Rz、 Rt: 0.1 um~ 50 um |
取样长度(mm) | 0.25,0.80,2.50 |
评定长度(mm) | 1mm |
行程长度(mm) | 6 |
示值精度 | 0.01 |
示值误差 | ±(7-10)% |
示值变动性 | <12% |
传感器触针针尖圆弧半径及角度 | 针尖圆弧半径:10 μm±1 μm |
传感器触针静测力及其变化率 | 触针静测力:≤ 0.016N 测力变化率:≤ 800N/m |
传感器导头压力 | ≤ 0.5N |
电池 | 3.7V锂离子电池 |
外形尺寸 | 106 mm×70 mm×24 mm |
重量 | 200g |
工作环境条件 | 温 度:-20℃~60℃ 相对湿度:<90% 周围无振动、无腐蚀性介质 |
1 | NDT110粗糙度仪主机 | 一台 | ![]() |
2 | 多刻线校准样块 | 一块 | |
3 | 支架 | 一个 | |
4 | 充电器 | 一个 | |
5 | 数据线 | 一根 | |
6 | 说明书 | 一本 | |
7 | 合格证 | 一张 | |
8 | 保修卡 | 一张 | |
9 | ABS仪器专用箱 | 一个 |
质保2年,终身维修
北京吉品时代科技有限公司 联系电话:010-62935-935 | 传真:010-80115555转771562 | 邮箱:sales@1718vip.com.cn | 京ICP备11019118号-1 | 网后台登录 技术支持:化工仪器网