详细介绍
技术参数
测量范围 | 0-1500N或0-6.7kN |
精度 | ±0.2% FS |
线径尺寸(外径) | AWG30 - AWG 3 [0.01 - 0.25 in (0.3 - 6.3 mm)] |
速度可调 | 标准速度13-330mm/min;可选速度0.5-1100mm/min |
断裂自动返回 | 有 |
位移显示 | 有 |
动态加载 | 有 |
动态加载保持 | 有 |
电源 | 220V, 50/60 Hz |
采样速率 | 7,000 Hz |
输出 | USB / RS-232:波特率可调zui大115200 baud Mitutoyo:三丰输出 模拟输出: ±1 VDC ±0.25%FS精度 通断信号输出 |
安全过载 | 150% FS (显示"OVER" at 110% and above) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
产品咨询
联系我们
北京吉品时代科技有限公司 公司地址:北京市海淀区建材城中路程远大厦717室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码