进口超声波测厚仪: | ||
PosiTect0rUTG Std/ME超声波测厚仪 | MX-3超声波测厚仪美国DAKOTA | MMX-6超声波测厚仪美国DAKOTA |
PX-7高精密超声波测厚仪美国DAKOTA | A/B扫描高精密超声波测厚仪PVX | |
国产超声波测厚仪: | ||
TIME®2430超声波测厚仪 | TT320超声波测厚仪 | TT130超声波测厚仪 |
TIME2136超声波测厚仪 | TT120超声波测厚仪 | TIME2130超声波测厚仪 |
TIME2260超声波测厚仪 | NDT310超声波测厚仪 | NDT310钢板厚度测量仪 |
DC2000C测厚仪超声波测厚仪 | DC-1000C超声波测厚仪 | 单晶15M探头 |
超声波测厚仪PRUT320 | 超声波测厚仪PRUT310 | 超声波测厚仪PRUT100 |
DC2000C超声波测厚仪技术参数
超声波测厚仪型号 | 1000C | 2000C | 2010C | 2020C | 2030C |
点阵液晶 | 128╳64 | ||||
自动校零 | √ | ||||
手动二次校准 | √ | ||||
测量范围 | 0.65-400mm | ||||
数据存储 |
|
| 3000组 | 5000组 | 3000组 |
USB上传 |
|
| √ | ||
中文菜单 | √ | ||||
示值精度 | 0.1mm | 0.01mm | |||
声速调整 | √ | ||||
声速测量 | √ | ||||
公英制转换 | √ | ||||
数据阅读 |
|
| √ | ||
自定义声速 | √ | ||||
低电压显示 | √ | ||||
自动关机 | √ | ||||
平均测量 |
|
|
| √ |
|
设限测量 |
|
|
| √ |
|
zui小值测量 | √ | ||||
差分值测量 |
|
|
| √ |
|
扫查模式 |
|
| √ | ||
外形尺寸 | 115╳64╳27mm | ||||
重量 | 220g |
DC-2000C超声波测厚仪标准配置
- 主机1台 - 探头D50081只 - 4mm校准块1个 - 75Ml耦合剂1瓶 - 随机文件1套 - 软件+线缆(DC2020C) - 仪器箱1只
|
北京吉品时代科技有限公司 联系电话:010-62935-935 | 传真:010-80115555转771562 | 邮箱:sales@1718vip.com.cn | 京ICP备11019118号-1 | 网后台登录 技术支持:化工仪器网