进口涂层测厚仪: | ||
PosiTector6000涂层测厚仪 | PosiTestDFT涂层测厚仪 | Elcometer 415涂层测厚仪 |
Elcometer 121/4涂层测厚仪 | Elcometer 121/4涂层测厚仪 | Elcometer311涂层测厚仪 |
Elcometer 311涂层测厚仪 | Elcometer355涂层测厚仪 | Elcometer 456涂层测厚仪 |
SmarTestSmarTest智能涂层测厚仪 | QuintSonic7超声波涂层测厚仪 | MiniTest600涂镀层测厚仪 |
MiniTest 7400涂层测厚仪 | MINITESTMINITEST涂层测厚仪 | 涂层测厚仪MiniTest 7400 |
涂层测厚仪MiniTest1100/2100/3100/4100 | MiniTest 600涂镀层测厚仪德国EPK | EPK涂层测厚仪NiFe50 |
国产涂层测厚仪: | ||
Elcometer 141涂层测厚仪 | TT260F400涂层测厚仪 | TT290涂层测厚仪 |
LY5100涂层测厚仪 | TT3100涂层测厚仪 | TT2100N涂层测厚仪 |
TT2100F涂层测厚仪 | 涂层测厚仪TT2300 | 涂层测厚仪PRCT300国产涂层测厚仪 |
涂层测厚仪PRCT200国产涂层测厚仪 | 时代TT260涂层测厚仪 | 时代TIME2501覆层测厚仪-原TT230 |
时代TIME2510覆层测厚仪-原TT210 | 时代TIME2500覆层测厚仪(原TT220) | TT2200涂层测厚仪 |
涂层测厚仪PRCT200
仪器特点:
●采用了磁性和涡流两种测厚方法,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度
●分体(传感器与仪器之间通过引线连接)、两用(F型N型合一)
●独特的温度补偿算法
●支持语音播报
●支持蓝牙无线打印
●有五个统计量:平均值( MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数( NO.)、标准偏差(S.DEV)
●具有存贮功能:可存贮500个测量值
技术参数:
测头类型 | F | N | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | 0~1250μm其中:铜上 镀铬(0~40μm) | |
分辨力 | 0.1μm(0~50μm), 1μm(>50μm) | ||
测量误差 | ±(3%H+1)μm (H为测量范围),详见探头参数表 | ||
示值误差 | 一点校准(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) |
二点校准(µm) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | |
测试条件 | zui小曲率半径(mm) | 凸1.5 | 凸3 |
zui小面积的直径(mm) | Φ7 | Φ5 | |
基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
工作电压 | 3*1.5V | ||
外形尺寸 | 155×68×27mm | ||
整机重量 | 230g | ||
标准配置 | 主机、探头(F或者N)、基体(铁或铝)标准片、充电器 | ||
可选附件 | F1探头、N1探头、F400探头、F10探头、CN02探头、F1/90探头 |
可选探头参数:
探头型号 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |||||
测量范围(μm) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250 (铜上镀铬0-40μm) | 10-200 | ||
低限分辨力(μm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值误差 | 一点校准(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||
二点校准(μm) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1.5] | — | ||
测试条件 | zui小曲面半径 (mm) | 凸1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基体zui小面积 的直径(mm) | Φ3 | Φ7 | Φ7 | Φ40 | Φ5 | Φ7 | |
zui小临界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 无限制 |
北京吉品时代科技有限公司 联系电话:010-62935-935 | 传真:010-80115555转771562 | 邮箱:sales@1718vip.com.cn | 京ICP备11019118号-1 | 网后台登录 技术支持:化工仪器网